| Bestandsnaam |
|---|
NEO ALLROADS S+
- Durée de vie élevée grâce à un profil extra large et particulièrement profond
- Conduite et freinage en toute sécurité grâce à un profil intelligent avec 4 rainures longitudinales en Z
- Maniabilité parfaite sur revêtements secs et mouillés grâce à une structure de profil affinée
- Insensible à l’accumulation de pierres grâce à l’alternance des rainures
- Une ceinture supplémentaire renforce le squelette et améliore le reprofilage
- Durée de vie élevée grâce à la couche anti-usure supplémentaire dans le composé de la bande de roulement
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/55R22.5 | NEO ALLROADS S+ | 160K(158L) | TL | C | B | 74 dB () | Details | |
| 385/55R22.5 | NEO ALLROADS S+ | 164K(158L) | TL | B | C | 74 dB () | Details | |
| 385/65R22.5 | NEO ALLROADS S+ | 164K(158L) | TL | B | A | 73 dB () | Details | |
| 385/65R22.5 | NEO ALLROADS S+ | 164K(158L) | TL | C | B | 70 dB () | Details |
Spécifications
| Taille | 385/55R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S+ |
| LI/SS | 160K(158L) |
| Ply rating | 20 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 003 |
| Largeur (mm) | 384 |
| Rayon sous charge (mm) | 430 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 059 |
| Jante recommandée | 11.75 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
| Pression dair (bar) | 8 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 74 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 385/55R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S+ |
| LI/SS | 164K(158L) |
| Ply rating | 20 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Non |
| Diamètre (mm) | 1 003 |
| Largeur (mm) | 384 |
| Rayon sous charge (mm) | 430 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 059 |
| Jante recommandée | 11.75 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
| Pression dair (bar) | 8 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | B |
| Émission du son (dB) | 74 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 385/65R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S+ |
| LI/SS | 164K(158L) |
| Ply rating | 20 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 069 |
| Largeur (mm) | 382 |
| Rayon sous charge (mm) | 492 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 260 |
| Jante recommandée | 11.75 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 5000.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 4250.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | A |
| consommation de carburant | B |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 385/65R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S+ |
| LI/SS | 164K(158L) |
| Ply rating | 20 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 069 |
| Largeur (mm) | 382 |
| Rayon sous charge (mm) | 492 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 260 |
| Jante recommandée | 11.75 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 5000.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 4250.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 70 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch