AL519
- Excellent traction performance
- Self-cleaning tread design
- Strong cut and impact resistance
- Long-lasting tyre service life
Disponible dans ces tailles
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | TRA | Nombre d’étoiles | LI/SS | Jante recommandée | Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Profondeur de sculpture (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | L-5 | ** | 182A2 | 14.00 | 1 400 | 445 | 65 | Spécifications | Details |
| 20.5R25 | L-5 | ** | 193A2 | 17.00 | 1 538 | 530 | 72 | Spécifications | Details |
| 23.5R25 | L-5 | ** | 201A2 | 19.50 | 1 657 | 614 | 78 | Spécifications | Details |
| 26.5R25 | L-5 | ** | 209A2 | 22.00 | 1 787 | 676 | 91 | Spécifications | Details |
| 29.5R25 | L-5 | ** | 216A2 | 25.00 | 1 905 | 759 | 97 | Spécifications | Details |
| 35/65R33 | L-5 | *** | 229A2 | 2 080 | 895 | 98 | Spécifications | Details |
Spécifications
| Taille | 17.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 182A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 14.00 |
| Largeur (mm) | 445 |
| Diamètre (mm) | 1 400 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 65 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 20.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 193A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 17.00 |
| Largeur (mm) | 530 |
| Diamètre (mm) | 1 538 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 72 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 201A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 19.50 |
| Largeur (mm) | 614 |
| Diamètre (mm) | 1 657 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 78 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 26.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 209A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 22.00 |
| Largeur (mm) | 676 |
| Diamètre (mm) | 1 787 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 91 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 29.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 216A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 25.00 |
| Largeur (mm) | 759 |
| Diamètre (mm) | 1 905 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 97 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 35/65R33 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Nombre d’étoiles | *** |
| LI/SS | 229A2 |
| TL/TT | TL |
| Largeur (mm) | 895 |
| Diamètre (mm) | 2 080 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 98 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch