AE417
- Excellent traction performance
- Strong cut resistance
- Reinforced sidewall protection
- Even wear for longer tyre life
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | LI/SS | Nombre d’étoiles | Profondeur de sculpture (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 23.5R25 | 195A2/185B | ** | 54 | Details |
| 26.5R25 | 209A2/193B | ** | 60 | Details |
| 29.5R25 | 216A2/200B | ** | 60 | Details |
| 750/65R25 | 190B/209A2 | ** | 56,5 | Details |
| 33.25R29 | 209B | ** | 65 | Details |
| 775/65R29 | 195B/213A2 | ** | 55 | Details |
| 875/65R29 | 203B/221A2 | ** | 60 | Details |
Spécifications
| Taille | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Largeur (mm) | 614 |
| Diamètre (mm) | 1 609 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 54 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 26.5R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 22.00 |
| Largeur (mm) | 677 |
| Diamètre (mm) | 1 737 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 60 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 18500.000000 |
| Pression dair (bar) | 6,5 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 29.5R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Largeur (mm) | 760 |
| Diamètre (mm) | 1 856 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 60 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 750/65R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 24.00 |
| Largeur (mm) | 795 |
| Diamètre (mm) | 1 636 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 56,5 |
| Pression dair (bar) | 6,5 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 33.25R29 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 27.00 |
| Largeur (mm) | 856 |
| Diamètre (mm) | 2 095 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 65 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 18500.000000 |
| Pression dair (bar) | 5 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 775/65R29 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 24.00 |
| Largeur (mm) | 780 |
| Diamètre (mm) | 1 753 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 55 |
| Pression dair (bar) | 6,2 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 875/65R29 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 27.00 |
| Largeur (mm) | 858 |
| Diamètre (mm) | 1 868 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 60 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 15500.000000 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch