ASR65
- Designed for regional transport
- Ideal for steer axle use
- Strong performance in wet conditions
- Reliable tyre for daily truck operations
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R22.5 | ASR65 | 144/142M | TL | C | B | 73 dB () | Details | |
| 12R22.5 | ASR65 | 152/149M | TL | D | C | 73 dB (2) | Details |
Spécifications
| Taille | 10R22.5 |
|---|---|
| Profil | ASR65 |
| LI/SS | 144/142M |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| M+S | Non |
| Diamètre (mm) | 1 020 |
| Largeur (mm) | 248 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 111 |
| Jante recommandée | 7.50 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 14,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 2800.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2650.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 12R22.5 |
|---|---|
| Profil | ASR65 |
| LI/SS | 152/149M |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| M+S | Non |
| Diamètre (mm) | 1 077 |
| Largeur (mm) | 302 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 284 |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 16,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3550.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3250.000000 |
| Pression dair (bar) | 9,3 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Émission du son (ondes) | 2 |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch