AL518
- Designed for wheel loaders
- Deep tread for long wear
- Strong grip in earthmoving
- Durable for heavy-duty use
Disponible dans ces tailles
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | TRA | Nombre d’étoiles | LI/SS | Jante recommandée | Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Profondeur de sculpture (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5R25 | L-5 | ** | 176A2 | 12.00/1.5 | 1 319 | 395 | 60 | Spécifications | Details |
| 23.5R25 | L-5 | *** | 206A2 | 19.50/2.5 | 1 655 | 614 | 76 | Spécifications | Details |
| 29.5R29 | L-5 | *** | 223A2 | 25.00/3.5 | 2 016 | 770 | 93 | Spécifications | Details |
Spécifications
| Taille | 15.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL518 |
| TRA | L-5 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 176A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 12.00/1.5 |
| Largeur (mm) | 395 |
| Diamètre (mm) | 1 319 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 60 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL518 |
| TRA | L-5 |
| Nombre d’étoiles | *** |
| LI/SS | 206A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 19.50/2.5 |
| Largeur (mm) | 614 |
| Diamètre (mm) | 1 655 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 76 |
| Pression max (bar) | 7,5 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 29.5R29 |
|---|---|
| Profil | AL518 |
| TRA | L-5 |
| Nombre d’étoiles | *** |
| LI/SS | 223A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 25.00/3.5 |
| Largeur (mm) | 770 |
| Diamètre (mm) | 2 016 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 93 |
| Pression max (bar) | 6,5 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch