AIN49
- Designed for straddle carriers
- Higher load capacity
- Improved operational efficiency
- Outstanding wear resistance
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | LI/SS | Nombre d’étoiles | Profondeur de sculpture (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.00R25 | 202A5 | *** | 50 | Details |
| 480/95R25 | 206A5 | *** | 50 | Details |
Spécifications
| Taille | 16.00R25 |
|---|---|
| Profil | AIN49 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 11.25/2.0 |
| Largeur (mm) | 467 |
| Diamètre (mm) | 1 554 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 50 |
| Pression dair (bar) | 10 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 480/95R25 |
|---|---|
| Profil | AIN49 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 13.00/2.5 |
| Largeur (mm) | 430 |
| Diamètre (mm) | 1 510 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 50 |
| Pression dair (bar) | 10 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch