| Bestandsnaam |
|---|
NEO FUEL S+
- Ce pneu pour essieu avant a été spécialement développé pour les longues distances
- Composé de caoutchouc spécial pour une faible résistance au roulement et un kilométrage accru
- Construction large de la carcasse avec flancs renforcés afin d’offrir plus de stabilité
- Avec la spécification “charge élevée” pour les camions Euro-6
- Avec le marquage 3PMSF
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/60R22.5 | NEO FUEL S+ | 154/148L | TL | B | C | 73 dB () | Details | |
| 315/60R22.5 | NEO FUEL S+ | 153/150L | TL | B | C | 73 dB (2) | Details |
Spécifications
| Taille | 315/60R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO FUEL S+ |
| LI/SS | 154/148L |
| Ply rating | 20 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport longue distance |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 945 |
| Largeur (mm) | 314 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 882 |
| Jante recommandée | 9.75 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 14 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3750.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 4250.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | B |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 315/60R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO FUEL S+ |
| LI/SS | 153/150L |
| Ply rating | 20 |
| TL/TT | TL |
| Application | productDetail.technicalData.usage.long-haul |
| M+S | Oui |
| Jante recommandée | 9.75 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 14 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | B |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Émission du son (ondes) | 2 |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch