AX-1
- Dual fitment without spacer ring
- Strong all-steel radial construction
- Good resistance to tread damage
- Improved traction for excavators
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | LI/SS | Nombre d’étoiles | Profondeur de sculpture (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 315/70R22.5 | 158A8/154A8 | 21 | Details | |
| 315/70R22.5 | 158A8/154A8 | 21 | Details |
Spécifications
| Taille | 315/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | AX-1 |
| Ply rating | 22 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Largeur (mm) | 318 |
| Diamètre (mm) | 1 027 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 21 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 4250.000000 |
| Pression dair (bar) | 8,5 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 315/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | AX-1 |
| Ply rating | 22 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Largeur (mm) | 318 |
| Diamètre (mm) | 1 027 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 21 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 4250.000000 |
| Pression dair (bar) | 8,5 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch