ASR79
- Stabiele vormgeving van de gehele constructie, inclusief het karkas
- Nauwkeurig stuurgedrag dankzij het voor de stuuras ontworpen profiel
- Hogere stabiliteit in bochten dankzij de stabiele schouder
- Ideaal voor rangeren en draaien in kleine ruimtes
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | ASR79 | 144/142J | TL | E | C | 72 dB () | Details | |
| 265/70R19.5 | ASR79 | 143/141J | TL | D | C | 71 dB (1) | Details | |
| 11R22.5 | ASR79 | 146/143M(148/145L) | TL | D | C | 71 dB () | Details | |
| 255/70R22.5 | ASR79 | 140/137M(140/140L) | TL | D | C | 72 dB () | Details | |
| 295/60R22.5 | ASR79 | 150/147K(149/146L) | TL | D | C | 73 dB () | Details |
Spécifications
| Taille | 245/70R19.5 |
|---|---|
| Profil | ASR79 |
| LI/SS | 144/142J |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 853 |
| Largeur (mm) | 248 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 602 |
| Jante recommandée | 7.50 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 2800.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2650.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | E |
| Émission du son (dB) | 72 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 265/70R19.5 |
|---|---|
| Profil | ASR79 |
| LI/SS | 143/141J |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 867 |
| Largeur (mm) | 258 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 644 |
| Jante recommandée | 7.50 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 13 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 2720.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2570.000000 |
| Pression dair (bar) | 8,3 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 71 dB |
| Émission du son (ondes) | 1 |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 11R22.5 |
|---|---|
| Profil | ASR79 |
| LI/SS | 146/143M(148/145L) |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 051 |
| Largeur (mm) | 280 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 206 |
| Jante recommandée | 8.25 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3000.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2725.000000 |
| Pression dair (bar) | 8,3 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 71 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 255/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | ASR79 |
| LI/SS | 140/137M(140/140L) |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 928 |
| Largeur (mm) | 250 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 830 |
| Jante recommandée | 7.50 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 2500.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2300.000000 |
| Pression dair (bar) | 8,3 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 72 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 295/60R22.5 |
|---|---|
| Profil | ASR79 |
| LI/SS | 150/147K(149/146L) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 919 |
| Largeur (mm) | 292 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 802 |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3350.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3075.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch