AMP215
- Excellent traction performance
- Suitable for farmland and construction
- Strong grip on soft surfaces
- Self-cleaning tread design
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | LI/SS | Nombre d’étoiles | Profondeur de sculpture (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 335/80R18 | 145A2/134B | 19 | Details | |
| 365/70R18 | 146A2/135B | 19 | Details | |
| 405/70R18 | 153A2/141B | 20 | Details | |
| 335/80R20 | 147A2/136B | 20 | Details | |
| 365/80R20 | 153A2/141B | 20 | Details | |
| 405/70R20 | 155A2/143B | 20 | Details | |
| 455/70R20 | 164A2/150B | 24 | Details | |
| 405/70R24 | 158A2/146B | 21,6 | Details |
Spécifications
| Taille | 335/80R18 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 11.00 |
| Largeur (mm) | 331 |
| Diamètre (mm) | 982 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 19 |
| Pression dair (bar) | 3,75 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 365/70R18 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 11.00 |
| Largeur (mm) | 353 |
| Diamètre (mm) | 973 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 19 |
| Pression dair (bar) | 3,75 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 405/70R18 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 13.00 |
| Largeur (mm) | 403 |
| Diamètre (mm) | 1 049 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 20 |
| Pression dair (bar) | 3,75 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 335/80R20 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 11.00 |
| Largeur (mm) | 345 |
| Diamètre (mm) | 1 045 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 20 |
| Pression dair (bar) | 3,75 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 365/80R20 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 11.00 |
| Largeur (mm) | 362 |
| Diamètre (mm) | 1 088 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 20 |
| Pression dair (bar) | 3,75 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 405/70R20 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 13.00 |
| Largeur (mm) | 407 |
| Diamètre (mm) | 1 100 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 20 |
| Pression dair (bar) | 3,75 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 455/70R20 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 14.00 |
| Largeur (mm) | 447 |
| Diamètre (mm) | 1 145 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 24 |
| Pression dair (bar) | 3,6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Spécifications
| Taille | 405/70R24 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 11.00 |
| Largeur (mm) | 414 |
| Diamètre (mm) | 1 177 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 21,6 |
| Pression dair (bar) | 3,5 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch