AGC08
- Peut être utilisé pour les essieux de direction et de remorque
- Convient pour la route et le hors route
- Solides performances sur les surfaces fermes et meubles, boueuses
- Avec un excellent drainage et un caractère antidérapant
Disponible dans ces tailles
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16 | AGC08 | 122/118L | TT | E | B | 73 dB () | Spécifications | |
| 8.25R16 | AGC08 | 126/122L | TT | D | C | 72 dB () | Spécifications | |
| 10.00R20 | AGC08 | 146/143K | TT | C | B | 74 dB () | Spécifications | |
| 10.00R20 | AGC08 | 146/143K | TT | C | B | 74 dB () | Spécifications | |
| 11.00R20 | AGC08 | 150/147K | TT | D | C | 71 dB (1) | Spécifications | |
| 11.00R20 | AGC08 | 150/147K | TT | C | B | 74 dB () | Spécifications | |
| 12.00R20 | AGC08 | 154/151K | TT | C | B | 74 dB () | Spécifications | |
| 8.25R20 | AGC08 | 136/134K | TT | D | B | 73 dB () | Spécifications | |
| 9.00R20 | AGC08 | 144/142K | TT | D | B | 74 dB () | Spécifications | |
| 10R22.5 | AGC08 | 144/142L | TL | D | C | 71 dB () | Spécifications | |
| 11R22.5 | AGC08 | 146/143L(148/145K) | TL | D | B | 74 dB () | Spécifications | |
| 12R22.5 | AGC08 | 152/149L | TL | D | B | 74 dB () | Spécifications | |
| 12.00R24 | AGC08 | 160/157K | TT | C | B | 74 dB () | Spécifications | |
| 12R24.5 | AGC08 | 154/151L | TL | Spécifications |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch