| Bestandsnaam |
|---|
AEX1
- Excellente stabilité en double montage
- Bonne traction et profil autonettoyant pour divers types de sol
- Squelette à structure solide pour réduire l’usure et les détériorations
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | LI/SS | TL/TT | Pression dair (bar) | |
|---|---|---|---|---|
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | 157A2 | TT | 8,1 | Details |
Spécifications
| Taille | 10.00-20 |
|---|---|
| Profil | AEX1 |
| Diamètre (mm) | 1 060 |
| Largeur (mm) | 274 |
| Jante recommandée | 7.50 |
Spécifications
| Taille | 10.00-20 |
|---|---|
| Profil | AEX1 |
| Diamètre (mm) | 1 060 |
| Largeur (mm) | 274 |
| Jante recommandée | 7.50 |
Spécifications
| Taille | 10.00-20 |
|---|---|
| Profil | AEX1 |
| Diamètre (mm) | 1 060 |
| Largeur (mm) | 274 |
| Jante recommandée | 7.50 |
Spécifications
| Taille | 10.00-20 |
|---|---|
| Profil | AEX1 |
| Diamètre (mm) | 1 060 |
| Largeur (mm) | 274 |
| Jante recommandée | 7.50 |
Spécifications
| Taille | 10.00-20 |
|---|---|
| Profil | AEX1 |
| LI/SS | 157A2 |
| TL/TT | TT |
| Diamètre (mm) | 1 055 |
| Largeur (mm) | 278 |
| Rayon sous charge (mm) | 502 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 180 |
| Jante recommandée | 7.50 |
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch