| Bestandsnaam |
|---|
AE21
- Épaule de pneu robuste pour une protection latérale supplémentaire
- Une carcasse radiale solide pour un confort de conduite accru
- Conception optimisée de la bande de roulement pour une meilleure traction
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | LI/SS | TL/TT | Pression dair (bar) | |
|---|---|---|---|---|
| 14.00R20 | 164G/160G | TL | 7,9 | Details |
| 16.00R20 | 173G/170G | TL | 7,6 | Details |
| 24R21 | 176G | TL | 5,9 | Details |
Spécifications
| Taille | 14.00R20 |
|---|---|
| Profil | AE21 |
| LI/SS | 164G/160G |
| TL/TT | TL |
| Diamètre (mm) | 1 250 |
| Largeur (mm) | 375 |
| Rayon sous charge (mm) | 550 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 770 |
| Jante recommandée | 10.0 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 5000.000000 |
Spécifications
| Taille | 16.00R20 |
|---|---|
| Profil | AE21 |
| LI/SS | 173G/170G |
| TL/TT | TL |
| Diamètre (mm) | 1 343 |
| Largeur (mm) | 438 |
| Rayon sous charge (mm) | 591 |
| Circonférence de roulement (mm) | 4 050 |
| Jante recommandée | 10.00W |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 6500.000000 |
Spécifications
| Taille | 24R21 |
|---|---|
| Profil | AE21 |
| LI/SS | 176G |
| TL/TT | TL |
| Diamètre (mm) | 1 390 |
| Largeur (mm) | 607 |
| Rayon sous charge (mm) | 612 |
| Circonférence de roulement (mm) | 4 192 |
| Jante recommandée | 18.00 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 7100.000000 |
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch