ADR26
- Résistance étonnante contre les dégâts de coupure, de piqûres et de roulage
- Mélange de caoutchouc optimisé pour des performances de freinage élevées
- Profilé particulièrement profond pour de hautes prestations
- Usure uniforme pour une plus grande efficacité
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/80R22.5 | ADR26 | 149/146L(148/145M) | TL | D | B | 76 dB () | Details |
Spécifications
| Taille | 275/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | ADR26 |
| LI/SS | 149/146L(148/145M) |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 027 |
| Largeur (mm) | 288 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 132 |
| Jante recommandée | 8.25 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 20,6 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3075.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2800.000000 |
| Pression dair (bar) | 8,3 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 76 dB |
| Position de l’essieu | Essieu moteur |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch