| Bestandsnaam |
|---|
NEO WINTER S
- Respecte la norme Euro-6 (High Load)
- Traction extrême grâce à la conception de pointe de la bande de roulement
- La conception spéciale de l’épaule offre confort et traction à la conduite
- Composé de caoutchouc spécial hiver pour garantir la traction dans toutes les conditions
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70R22.5 | NEO WINTER S | 150/148J(152/148E) | TL | C | B | 74 dB () | Details | |
| 295/80R22.5 | NEO WINTER S | 154/149M | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
| 295/80R22.5 | NEO WINTER S | 154/149M | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
| 315/70R22.5 | NEO WINTER S | 152/148M(154/150L) | TL | C | B | 74 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | NEO WINTER S | 158/150L(154/150M) | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
| 385/55R22.5 | NEO WINTER S | 158L(160K) | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
| 385/65R22.5 | NEO WINTER S | 164K(158L) | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
| 385/65R22.5 | NEO WINTER S | 164K(158L) | TL | C | B | 74 dB () | Details |
Spécifications
| Taille | 275/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO WINTER S |
| LI/SS | 150/148J(152/148E) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Hiver |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Jante recommandée | 8.25 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 20 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 74 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 295/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO WINTER S |
| LI/SS | 154/149M |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Hiver |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 053 |
| Largeur (mm) | 298 |
| Rayon sous charge (mm) | 491 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 196 |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3750.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3250.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 74 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 295/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO WINTER S |
| LI/SS | 154/149M |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Hiver |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 053 |
| Largeur (mm) | 298 |
| Rayon sous charge (mm) | 491 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 196 |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3750.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3250.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 74 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 315/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO WINTER S |
| LI/SS | 152/148M(154/150L) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Hiver |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 16,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3550.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3150.000000 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 74 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 315/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO WINTER S |
| LI/SS | 158/150L(154/150M) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Hiver |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 16,5 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 74 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 385/55R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO WINTER S |
| LI/SS | 158L(160K) |
| Ply rating | 20 |
| TL/TT | TL |
| Application | Hiver |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Jante recommandée | 11.75 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 13,5 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 74 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 385/65R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO WINTER S |
| LI/SS | 164K(158L) |
| Ply rating | 20 |
| TL/TT | TL |
| Application | Hiver |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 064 |
| Largeur (mm) | 385 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 245 |
| Jante recommandée | 11.75 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 13,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 5000.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 4250.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 385/65R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO WINTER S |
| LI/SS | 164K(158L) |
| Ply rating | 20 |
| TL/TT | TL |
| Application | Hiver |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 064 |
| Largeur (mm) | 385 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 245 |
| Jante recommandée | 11.75 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 13,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 5000.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 4250.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 74 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch