ADC53
- Robuste, résistant à l'usure et fiable
- Bloc de profil à trois rangs solide
- Adhérence exceptionnelle sur des sols en pierre, en sable ou bourbeux
- Attention particulière pour la bande de roulement axée sur une puissance autonettoyante élevée
Disponible dans ces tailles
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00R20 | ADC53 | 152/149K | TT | D | B | 75 dB () | Spécifications | |
| 12.00R20 | ADC53 | 154/151K | TT | E | B | 75 dB () | Spécifications | |
| 11R22.5 | ADC53 | 146/143L(148/145K) | TL | E | C | 73 dB () | Spécifications | |
| 12R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | C | 74 dB () | Spécifications | |
| 295/80R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | B | 75 dB () | Spécifications | |
| 315/80R22.5 | ADC53 | 154/151M(156/150L) | TL | D | B | 74 dB () | Spécifications |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch