AMP213
- Full-steel carcass construction
- Reliable on hard surfaces
- Strong sidewalls for stability
- Long-lasting tread performance
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | LI/SS | TL/TT | Pression dair (bar) | |
|---|---|---|---|---|
| 340/80R18 | 143A8/143B | TL | 4 | Details |
| 440/80R24 | 161A8/161B | TL | 4 | Details |
| 460/70R24 | 159A8/159B | TL | Details | |
| 500/70R24 | 161A8/161B | TL | Details |
Spécifications
| Taille | 340/80R18 |
|---|---|
| Profil | AMP213 |
| LI/SS | 143A8/143B |
| TL/TT | TL |
| Diamètre (mm) | 1 000 |
| Largeur (mm) | 344 |
| Rayon sous charge (mm) | 445 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 865 |
| Jante recommandée | 11.00 |
Spécifications
| Taille | 440/80R24 |
|---|---|
| Profil | AMP213 |
| LI/SS | 161A8/161B |
| TL/TT | TL |
| Diamètre (mm) | 1 314 |
| Largeur (mm) | 443 |
| Rayon sous charge (mm) | 589 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 786 |
| Jante recommandée | DW14L |
Spécifications
| Taille | 460/70R24 |
|---|---|
| Profil | AMP213 |
| LI/SS | 159A8/159B |
| TL/TT | TL |
| Diamètre (mm) | 1 252 |
| Largeur (mm) | 460 |
| Rayon sous charge (mm) | 561 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 607 |
| Jante recommandée | DW15L |
Spécifications
| Taille | 500/70R24 |
|---|---|
| Profil | AMP213 |
| LI/SS | 161A8/161B |
| TL/TT | TL |
| Diamètre (mm) | 1 303 |
| Largeur (mm) | 508 |
| Rayon sous charge (mm) | 593 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 799 |
| Jante recommandée | DW16L |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch