AGT24
- Designed for agro-truck use
- Strong grip and self-cleaning
- High load capacity
- Suitable for fast road transport
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | LI/SS | TL/TT | Pression dair (bar) | |
|---|---|---|---|---|
| 445/65R22.5 | 160J | TL | 6 | Details |
| 600/50R22.5 | 164J | TL | 6 | Details |
| 600/50R22.5 | 164J | TL | 6,5 | Details |
Spécifications
| Taille | 445/65R22.5 |
|---|---|
| Profil | AGT24 |
| LI/SS | 160J |
| TL/TT | TL |
| Diamètre (mm) | 1 173 |
| Largeur (mm) | 454 |
| Rayon sous charge (mm) | 537 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 435 |
| Jante recommandée | 14.00 |
Spécifications
| Taille | 600/50R22.5 |
|---|---|
| Profil | AGT24 |
| LI/SS | 164J |
| TL/TT | TL |
| Diamètre (mm) | 1 173 |
| Largeur (mm) | 454 |
| Rayon sous charge (mm) | 537 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 435 |
| Jante recommandée | 14.00 |
Spécifications
| Taille | 600/50R22.5 |
|---|---|
| Profil | AGT24 |
| LI/SS | 164J |
| TL/TT | TL |
| Diamètre (mm) | 1 177 |
| Largeur (mm) | 622 |
| Rayon sous charge (mm) | 539 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 451 |
| Jante recommandée | AG20.00 |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch