A SNOW
Pneu d’hiver solide
- Le composé de caoutchouc spécial donne un profi l résistant durablement à l’usure
- Bande de roulement autonettoyante dans la neige
- Portance parfaite
- Excellente stabilité et vibrations réduites
- Bonne traction dans les applications les plus exigeantes
- Excellente traction dans des conditions météorologiques défavorables
Disponible dans ces tailles
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | TRA | Nombre d’étoiles | LI/SS | Jante recommandée | Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Profondeur de sculpture (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | L-2 | ** | 182A2 | 14.00 | 1 350 | 445 | 28 | Spécifications | Details |
| 20.5R25 | L-2 | ** | 193A2 | 17.00 | 1 500 | 520 | 31 | Spécifications | Details |
| 23.5R25 | L-2 | ** | 201A2 | 19.50 | 1 630 | 600 | 35 | Spécifications | Details |
| 26.5R25 | L-2 | ** | 209A2 | 22.00 | 1 760 | 732 | 38 | Spécifications | Details |
| 29.5R25 | L-2 | ** | 216A2 | 25.00 | 1 850 | 750 | 41 | Spécifications | Details |
| 750/65R25 | L-2 | ** | 209A2 | 24.00 | 1 610 | 809 | 44 | Spécifications | Details |
Spécifications
| Taille | 17.5R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 182A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 14.00 |
| Largeur (mm) | 445 |
| Diamètre (mm) | 1 350 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 28 |
| Pression max (bar) | 3 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 20.5R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 193A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 17.00 |
| Largeur (mm) | 520 |
| Diamètre (mm) | 1 500 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 31 |
| Pression max (bar) | 3 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 201A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 19.50 |
| Largeur (mm) | 600 |
| Diamètre (mm) | 1 630 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 35 |
| Pression max (bar) | 3 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 26.5R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 209A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 22.00 |
| Largeur (mm) | 732 |
| Diamètre (mm) | 1 760 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 38 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 29.5R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 216A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 25.00 |
| Largeur (mm) | 750 |
| Diamètre (mm) | 1 850 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 41 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 750/65R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 209A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 24.00 |
| Largeur (mm) | 809 |
| Diamètre (mm) | 1 610 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 44 |
| Pression max (bar) | 6,25 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch