| Bestandsnaam |
|---|
NEO ALLROADS S
- Respecte les normes Euro 6 (HighLoad)
- Durée de vie élevée grâce à un profil large et extra profond
- Conduite et freinage en toute sécurité grâce à un profil intelligent avec 4 rainures longitudinales en Z
- Maniabilité parfaite sur revêtements secs et mouillés grâce à une structure de profi l affi née par optimisation du design du profil
- Un mélange de caoutchouc astucieux permet d’atteindre une régulation thermique équilibrée
- Insensible à l’accumulation de pierres grâce à l’alternance des rainures
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | NEO ALLROADS S | 124/122M | TL | Details | ||||
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS S | 126/124M | TL | D | B | 69 dB () | Details | |
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS S | 126/124M | TL | D | C | 72 dB () | Details | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS S | 132/130M | TL | D | C | 72 dB () | Details | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS S | 132/130M | TL | D | C | 73 dB (2) | Details | |
| 245/70R17.5 | NEO ALLROADS S | 136/134M | TL | D | C | 72 dB () | Details | |
| 265/70R19.5 | NEO ALLROADS S | 140M | TL | C | B | 72 dB () | Details | |
| 285/70R19.5 | NEO ALLROADS S | 145/143M(146/144L) | TL | C | C | 72 dB () | Details | |
| 275/70R22.5 | NEO ALLROADS S | 148/145M | TL | D | B | 72 dB () | Details | |
| 295/80R22.5 | NEO ALLROADS S | 154/149M | TL | C | B | 70 dB () | Details | |
| 295/80R22.5 | NEO ALLROADS S | 154/149M | TL | D | C | 72 dB () | Details | |
| 315/70R22.5 | NEO ALLROADS S | 156/150L(152/148M) | TL | B | B | 73 dB () | Details | |
| 315/70R22.5 | NEO ALLROADS S | 156/150L(154/150M) | TL | C | B | 69 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | NEO ALLROADS S | 158/150L(154/150M) | TL | C | B | 71 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | NEO ALLROADS S | 158/150L(154/150M) | TL | B | C | 73 dB () | Details |
Spécifications
| Taille | 205/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 124/122M |
| Ply rating | 14 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Non |
| Jante recommandée | 6.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 12,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 1600.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 1500.000000 |
| Pression dair (bar) | 7,6 |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 215/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 126/124M |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 761 |
| Largeur (mm) | 218 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 321 |
| Jante recommandée | 6.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 12,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 1700.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 1600.000000 |
| Pression dair (bar) | 7 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 69 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 215/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 126/124M |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 761 |
| Largeur (mm) | 218 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 321 |
| Jante recommandée | 6.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 12,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 1700.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 1600.000000 |
| Pression dair (bar) | 7 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 72 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 235/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 132/130M |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 793 |
| Largeur (mm) | 235 |
| Rayon sous charge (mm) | 370 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 419 |
| Jante recommandée | 6.75 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 13 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 2000.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 1900.000000 |
| Pression dair (bar) | 8,3 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 72 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 235/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 132/130M |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 793 |
| Largeur (mm) | 235 |
| Rayon sous charge (mm) | 370 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 419 |
| Jante recommandée | 6.75 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 13 |
| Pression dair (bar) | 8,3 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Émission du son (ondes) | 2 |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 245/70R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 136/134M |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 792 |
| Largeur (mm) | 250 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 416 |
| Jante recommandée | 7.50 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
| Pression dair (bar) | 8,5 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 72 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 265/70R19.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 140M |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 868 |
| Largeur (mm) | 260 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 647 |
| Jante recommandée | 7.50 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 13 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 2500.000000 |
| Pression dair (bar) | 8,5 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 72 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 285/70R19.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 145/143M(146/144L) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 892 |
| Largeur (mm) | 291 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 721 |
| Jante recommandée | 8.25 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 14 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 2900.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2720.000000 |
| Pression dair (bar) | 8,5 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 72 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 275/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 148/145M |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Non |
| Diamètre (mm) | 963 |
| Largeur (mm) | 281 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 955 |
| Jante recommandée | 8.25 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 16,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3150.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2900.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 72 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 295/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 154/149M |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 080 |
| Largeur (mm) | 298 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 294 |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 16,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3750.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3250.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 70 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 295/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 154/149M |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 080 |
| Largeur (mm) | 298 |
| Rayon sous charge (mm) | 490 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 294 |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 16,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3750.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3250.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 72 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 315/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 156/150L(152/148M) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 020 |
| Largeur (mm) | 310 |
| Rayon sous charge (mm) | 469 |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 4000.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3350.000000 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | B |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 315/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 156/150L(154/150M) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 020 |
| Largeur (mm) | 310 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 102 |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 15,5 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 4000.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3350.000000 |
| Pression dair (bar) | 8 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 69 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 315/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 158/150L(154/150M) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 085 |
| Largeur (mm) | 316 |
| Rayon sous charge (mm) | 500 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 309 |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 16 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 4250.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3350.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | B |
| consommation de carburant | C |
| Émission du son (dB) | 71 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 315/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS S |
| LI/SS | 158/150L(154/150M) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| 3PMSF | |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 1 085 |
| Largeur (mm) | 316 |
| Rayon sous charge (mm) | 500 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3 309 |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 16 |
| Capacité de charge (kg-km/h) | 4250.000000 |
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3350.000000 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | B |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch