| Bestandsnaam |
|---|
HN257
- Construction stable de l'ensemble du pneu, y compris de la carcasse
- Direction précise sur la base du profilé conçu pour l'essieu directeur
- Stabilité en virage accrue sur la base de l'espace épaulement-pneu stable
- Idéal pour les petits rayons de braquage - stationnement et manoeuvres dans des espaces exigus
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70R19.5 | HN257 | 140/138M | TL | D | C | 73 dB (2) | Details | |
| 295/60R22.5 | HN257 | 149/146L(150/147K) | TL | D | C | 73 dB (2) | Details |
Spécifications
| Taille | 265/70R19.5 |
|---|---|
| Profil | HN257 |
| LI/SS | 140/138M |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 869 |
| Largeur (mm) | 258 |
| Rayon sous charge (mm) | 400 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 650 |
| Jante recommandée | 7.50 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 13 |
| Pression dair (bar) | 8,3 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Émission du son (ondes) | 2 |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
| Taille | 295/60R22.5 |
|---|---|
| Profil | HN257 |
| LI/SS | 149/146L(150/147K) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | Transport règionale |
| M+S | Oui |
| Diamètre (mm) | 918 |
| Largeur (mm) | 286 |
| Rayon sous charge (mm) | 421 |
| Circonférence de roulement (mm) | 2 881 |
| Jante recommandée | 9.00 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 14,5 |
| Pression dair (bar) | 9 |
| Adhérence sur chaussée mouillée | C |
| consommation de carburant | D |
| Émission du son (dB) | 73 dB |
| Émission du son (ondes) | 2 |
| Position de l’essieu | Essieu avant |
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch