AS50
Ce design de bande de roulement sans profil, avec une profondeur supplémentaire, résiste particulièrement à l‘usure dans les conditions les plus exigeantes.
- Mélange de caoutchouc résistant à l´usure et aux endommagements
- Durée de vie prolongée
- Portance parfaite
- Vibrations réduites et stabilité élevée
- Pour les conditions les plus exigeantes
Disponible dans ces tailles
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | TRA | Nombre d’étoiles | LI/SS | Jante recommandée | Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Profondeur de sculpture (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | L-5S | ** | 182A2 | 14.00 | 1 540 | 445 | 61,5 | Spécifications | Details |
| 18.00R25 | L-5S | ** | 204A2 | 13.00 | 1 710 | 63,5 | Spécifications | Details | |
| 20.5R25 | L-5S | *** | 198A2 | 17.00 | 1 530 | 538 | 72 | Spécifications | Details |
| 23.5R25 | L-5S | ** | 201A2 | 19.50 | 1 700 | 600 | 77 | Spécifications | Details |
| 29.5R25 | L-5S | ** | 216A2 | 25.00 | 1 890 | 750 | 96,5 | Spécifications | Details |
| 29.5R29 | L-5S | *** | 223A2 | 25.00/3.5 | 2 010 | 768 | 100 | Spécifications | Details |
Spécifications
| Taille | 17.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA | L-5S |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 182A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 14.00 |
| Largeur (mm) | 445 |
| Diamètre (mm) | 1 540 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 61,5 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 18.00R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA | L-5S |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 204A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 13.00 |
| Diamètre (mm) | 1 710 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 63,5 |
| Pression max (bar) | 10 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Exploitation minière souterraine |
Spécifications
| Taille | 20.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA | L-5S |
| Nombre d’étoiles | *** |
| LI/SS | 198A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 17.00 |
| Largeur (mm) | 538 |
| Diamètre (mm) | 1 530 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 72 |
| Charge max (kg) | 13200.000000 |
| Pression max (bar) | 7,5 |
| Vitesse max (km/h) | 10 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA | L-5S |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 201A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 19.50 |
| Largeur (mm) | 600 |
| Diamètre (mm) | 1 700 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 77 |
| Charge max (kg) | 14500.000000 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Vitesse max (km/h) | 10 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 29.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA | L-5S |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 216A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 25.00 |
| Largeur (mm) | 750 |
| Diamètre (mm) | 1 890 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 96,5 |
| Pression max (bar) | 6 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Spécifications
| Taille | 29.5R29 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA | L-5S |
| Nombre d’étoiles | *** |
| LI/SS | 223A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 25.00/3.5 |
| Largeur (mm) | 768 |
| Diamètre (mm) | 2 010 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 100 |
| Pression max (bar) | 8 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Pelleteuse |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch