AIN49
- Designed for straddle carriers
- Higher load capacity
- Improved operational efficiency
- Outstanding wear resistance
Disponible dans ces tailles
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | TRA | Nombre d’étoiles | LI/SS | Jante recommandée | Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Profondeur de sculpture (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00R25 | IND-4 | *** | 202A5 | 11.25/2.0 | 1 550 | 467 | 50 | Spécifications | Details |
| 480/95R25 | IND-4 | *** | 206A5 | 13.00/2.5 | 1 510 | 430 | 50 | Spécifications | Details |
Spécifications
| Taille | 16.00R25 |
|---|---|
| Profil | AIN49 |
| TRA | IND-4 |
| Nombre d’étoiles | *** |
| LI/SS | 202A5 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 11.25/2.0 |
| Largeur (mm) | 467 |
| Diamètre (mm) | 1 550 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 50 |
| Pression max (bar) | 10 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Manutention portuaire |
Spécifications
| Taille | 480/95R25 |
|---|---|
| Profil | AIN49 |
| TRA | IND-4 |
| Nombre d’étoiles | *** |
| LI/SS | 206A5 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 13.00/2.5 |
| Largeur (mm) | 430 |
| Diamètre (mm) | 1 510 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 50 |
| Pression max (bar) | 10 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Manutention portuaire |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch