 
AGC08
- Peut être utilisé pour les essieux de direction et de remorque
- Convient pour la route et le hors route
- Solides performances sur les surfaces fermes et meubles, boueuses
- Avec un excellent drainage et un caractère antidérapant
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16 | AGC08 | 122/118L | TT | E | B | 73 dB () | Details | |
| 8.25R16 | AGC08 | 126/122L | TT | D | C | 72 dB () | Details | |
| 10.00R20 | AGC08 | 146/143K | TT | C | B | 74 dB () | Details | |
| 10.00R20 | AGC08 | 146/143K | TT | C | B | 74 dB () | Details | |
| 11.00R20 | AGC08 | 150/147K | TT | D | C | 71 dB (1) | Details | |
| 11.00R20 | AGC08 | 150/147K | TT | C | B | 74 dB () | Details | |
| 12.00R20 | AGC08 | 154/151K | TT | C | B | 74 dB () | Details | |
| 8.25R20 | AGC08 | 136/134K | TT | D | B | 73 dB () | Details | |
| 9.00R20 | AGC08 | 144/142K | TT | D | B | 74 dB () | Details | |
| 10R22.5 | AGC08 | 144/142L | TL | D | C | 71 dB () | Details | |
| 11R22.5 | AGC08 | 146/143L(148/145K) | TL | D | B | 74 dB () | Details | |
| 12R22.5 | AGC08 | 152/149L | TL | D | B | 74 dB () | Details | |
| 12.00R24 | AGC08 | 160/157K | TT | C | B | 74 dB () | Details | |
| 12R24.5 | AGC08 | 154/151L | TL | Details | 
Spécifications
| Taille | 7.50R16 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 122/118L | 
| Ply rating | 14 | 
| TL/TT | TT | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 807 | 
| Largeur (mm) | 214 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 2 461 | 
| Jante recommandée | 6.00G | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 13 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 1500.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 1320.000000 | 
| Pression dair (bar) | 7,7 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | B | 
| consommation de carburant | E | 
| Émission du son (dB) | 73 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 8.25R16 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 126/122L | 
| Ply rating | 14 | 
| TL/TT | TT | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 850 | 
| Largeur (mm) | 228 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 2 592 | 
| Jante recommandée | 6.50H | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 13 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 1700.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 1500.000000 | 
| Pression dair (bar) | 6,7 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | C | 
| consommation de carburant | D | 
| Émission du son (dB) | 72 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 10.00R20 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 146/143K | 
| Ply rating | 16 | 
| TL/TT | TT | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 1 054 | 
| Largeur (mm) | 274 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 3 215 | 
| Jante recommandée | 7.50 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 16,5 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3000.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2720.000000 | 
| Pression dair (bar) | 8,3 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | B | 
| consommation de carburant | C | 
| Émission du son (dB) | 74 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 10.00R20 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 146/143K | 
| Ply rating | 16 | 
| TL/TT | TT | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 1 054 | 
| Largeur (mm) | 274 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 3 215 | 
| Jante recommandée | 7.50 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 16,5 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3000.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2725.000000 | 
| Pression dair (bar) | 8,3 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | B | 
| consommation de carburant | C | 
| Émission du son (dB) | 74 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 11.00R20 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 150/147K | 
| Ply rating | 18 | 
| TL/TT | TT | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 1 087 | 
| Largeur (mm) | 287 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 3 315 | 
| Jante recommandée | 8.00 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 17 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3350.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3075.000000 | 
| Pression dair (bar) | 8,3 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | C | 
| consommation de carburant | D | 
| Émission du son (dB) | 71 dB | 
| Émission du son (ondes) | 1 | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 11.00R20 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 150/147K | 
| Ply rating | 16 | 
| TL/TT | TT | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 1 087 | 
| Largeur (mm) | 287 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 3 315 | 
| Jante recommandée | 8.00 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 17 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3350.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3075.000000 | 
| Pression dair (bar) | 8,3 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | B | 
| consommation de carburant | C | 
| Émission du son (dB) | 74 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 12.00R20 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 154/151K | 
| Ply rating | 18 | 
| TL/TT | TT | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 1 123 | 
| Largeur (mm) | 310 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 3 425 | 
| Jante recommandée | 8.50 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 17,5 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3750.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3450.000000 | 
| Pression dair (bar) | 8,3 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | B | 
| consommation de carburant | C | 
| Émission du son (dB) | 74 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 8.25R20 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 136/134K | 
| Ply rating | 14 | 
| TL/TT | TT | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 967 | 
| Largeur (mm) | 232 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 2 949 | 
| Jante recommandée | 6.50 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 14,5 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 2240.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2120.000000 | 
| Pression dair (bar) | 8,3 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | B | 
| consommation de carburant | D | 
| Émission du son (dB) | 73 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 9.00R20 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 144/142K | 
| Ply rating | 16 | 
| TL/TT | TT | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 1 025 | 
| Largeur (mm) | 256 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 3 126 | 
| Jante recommandée | 7.00 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 15,5 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 2800.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2650.000000 | 
| Pression dair (bar) | 9 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | B | 
| consommation de carburant | D | 
| Émission du son (dB) | 74 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 10R22.5 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 144/142L | 
| Ply rating | 16 | 
| TL/TT | TL | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 1 022 | 
| Largeur (mm) | 252 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 3 117 | 
| Jante recommandée | 7.50 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 15,5 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 2800.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2650.000000 | 
| Pression dair (bar) | 9 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | C | 
| consommation de carburant | D | 
| Émission du son (dB) | 71 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 11R22.5 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 146/143L(148/145K) | 
| Ply rating | 16 | 
| TL/TT | TL | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 1 054 | 
| Largeur (mm) | 281 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 3 215 | 
| Jante recommandée | 8.25 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 17 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3000.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 2725.000000 | 
| Pression dair (bar) | 8,3 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | B | 
| consommation de carburant | D | 
| Émission du son (dB) | 74 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 12R22.5 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 152/149L | 
| Ply rating | 18 | 
| TL/TT | TL | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 1 076 | 
| Largeur (mm) | 303 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 3 282 | 
| Jante recommandée | 9.00 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 17 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3550.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3250.000000 | 
| Pression dair (bar) | 9,3 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | B | 
| consommation de carburant | D | 
| Émission du son (dB) | 74 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 12.00R24 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 160/157K | 
| Ply rating | 20 | 
| TL/TT | TT | 
| Application | On/off road | 
| 3PMSF | |
| M+S | Oui | 
| Diamètre (mm) | 1 223 | 
| Largeur (mm) | 315 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 3 730 | 
| Jante recommandée | 8.5 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 17,5 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 4500.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 4125.000000 | 
| Pression dair (bar) | 9 | 
| Adhérence sur chaussée mouillée | B | 
| consommation de carburant | C | 
| Émission du son (dB) | 74 dB | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
Spécifications
| Taille | 12R24.5 | 
|---|---|
| Profil | AGC08 | 
| LI/SS | 154/151L | 
| Ply rating | 18 | 
| TL/TT | TL | 
| Application | On/off road | 
| M+S | Non | 
| Diamètre (mm) | 1 128 | 
| Largeur (mm) | 239 | 
| Circonférence de roulement (mm) | 3 440 | 
| Jante recommandée | 9.00 | 
| Profondeur de sculpture (mm) | 17 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) | 3750.000000 | 
| Capacité de charge (kg-km/h) double | 3450.000000 | 
| Pression dair (bar) | 9,3 | 
| Position de l’essieu | Tous essieux | 
 
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
 Français
 Français
 Nederlands
 Nederlands
 English
 English
 Deutsch
 Deutsch
 
