AE417
- Excellent traction performance
- Strong cut resistance
- Reinforced sidewall protection
- Even wear for longer tyre life
Disponible dans ces tailles
Scroll naar rechts voor meer
| Dimensions | TRA | Nombre d’étoiles | LI/SS | Jante recommandée | Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Profondeur de sculpture (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5R25 | E-4/L-4 | ** | 195A2/185B | 1 610 | 614 | 54 | Spécifications | Details | |
| 26.5R25 | E-4/L-4 | ** | 209A2/193B | 22.00 | 1 740 | 677 | 60 | Spécifications | Details |
| 29.5R25 | E-4/L-4 | ** | 216A2/200B | 1 860 | 760 | 60 | Spécifications | Details | |
| 750/65R25 | E-4/L-4 | ** | 190B/209A2 | 24.00 | 1 630 | 795 | 56,5 | Spécifications | Details |
| 33.25R29 | E-4 | ** | 209B | 27.00 | 2 100 | 856 | 65 | Spécifications | Details |
| 775/65R29 | E-4/L-4 | ** | 195B/213A2 | 24.00 | 1 750 | 780 | 55 | Spécifications | Details |
| 875/65R29 | E-4/L-4 | ** | 203B/221A2 | 27.00 | 1 870 | 858 | 60 | Spécifications | Details |
Spécifications
| Taille | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 195A2/185B |
| TL/TT | TL |
| Largeur (mm) | 614 |
| Diamètre (mm) | 1 610 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 54 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Tombereau |
Spécifications
| Taille | 26.5R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 209A2/193B |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 22.00 |
| Largeur (mm) | 677 |
| Diamètre (mm) | 1 740 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 60 |
| Charge max (kg) | 18500.000000 |
| Pression max (bar) | 6,5 |
| Vitesse max (km/h) | 10 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Tombereau |
Spécifications
| Taille | 29.5R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 216A2/200B |
| TL/TT | TL |
| Largeur (mm) | 760 |
| Diamètre (mm) | 1 860 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 60 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Tombereau |
Spécifications
| Taille | 750/65R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 190B/209A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 24.00 |
| Largeur (mm) | 795 |
| Diamètre (mm) | 1 630 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 56,5 |
| Pression max (bar) | 6,5 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Tombereau |
Spécifications
| Taille | 33.25R29 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TRA | E-4 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 209B |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 27.00 |
| Largeur (mm) | 856 |
| Diamètre (mm) | 2 100 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 65 |
| Charge max (kg) | 18500.000000 |
| Pression max (bar) | 5 |
| Vitesse max (km/h) | 50 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Tombereau |
Spécifications
| Taille | 775/65R29 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 195B/213A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 24.00 |
| Largeur (mm) | 780 |
| Diamètre (mm) | 1 750 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 55 |
| Pression max (bar) | 6,2 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Tombereau |
Spécifications
| Taille | 875/65R29 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Nombre d’étoiles | ** |
| LI/SS | 203B/221A2 |
| TL/TT | TL |
| Jante recommandée | 27.00 |
| Largeur (mm) | 858 |
| Diamètre (mm) | 1 870 |
| Profondeur de sculpture (mm) | 60 |
| Charge max (kg) | 15500.000000 |
| Vitesse max (km/h) | 50 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application | Tombereau |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!
Français
Nederlands
English
Deutsch